基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
219 | 170 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2234 | ||
238 | 170 | 16 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ334 | ||
220.5 | 170 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ234 | ||
225 | 160 | 15 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2332 | ||
225 | 160 | 15 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ332 | ||
207 | 160 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2232 | ||
207 | 160 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ232 | ||
75 | 32 | 28 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR323/32C | ||
75 | 32 | 20 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR303/32 | ||
75 | 32 | 20 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR303/32C | ||
193 | 150 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ230 | ||
196 | 140 | 15 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2328 | ||
310 | 170 | 86 | 92534 | NUP 2234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2234 |
310 | 170 | 86 | 42534 | NJ 2234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2234 |
310 | 170 | 86 | 32534 | NU 2234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2234 |
310 | 170 | 52 | 92234 | NUP 234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP234 |
310 | 170 | 52 | 32234 | NU 234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU234 |
310 | 170 | 52 | 42234 | NJ 234 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ234 |
340 | 160 | 114 | 92632 | NUP 2332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2332 |
340 | 160 | 114 | 32632 | NU 2332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2332 |
340 | 160 | 114 | 42632 | NJ 2332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2332 |
340 | 160 | 68 | 圓柱滾子軸承 | NSK NF型單列圓柱滾子軸承 | NF332 | ||
340 | 160 | 68 | 92332 | NUP 332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP332 |
340 | 160 | 68 | 42332 | NJ 332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ332 |
340 | 150 | 68 | 32332 | NU 332 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU332 |
290 | 160 | 80 | 92532 | NUP 2232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2232 |
290 | 160 | 80 | 42532 | NJ 2232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2232 |
290 | 160 | 80 | 32532 | NU 2232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2232 |
250 | 140 | 68 | 42528 | NJ 2228 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2228 |
250 | 140 | 68 | 32528 | NU 2228 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2228 |
180 | 100 | 46 | 42520 | NJ 2220 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2220 |
180 | 100 | 46 | 32520 | NU 2220 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2220 |
180 | 100 | 34 | 42220 | NJ 220 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ220 |
180 | 100 | 34 | 92220 | NUP 220 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP220 |
180 | 100 | 34 | 32220 | NU 220 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU220 |
200 | 95 | 67 | 32619E | NU 2319 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2319EM |
200 | 95 | 67 | 92619 | NUP 2319 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2319 |
200 | 95 | 67 | 42619 | NJ 2319 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 |
NJ2319 |
200 | 95 | 67 | 32619 | NU 2319 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2319 |
260 | 120 | 86 | 92624 | NUP 2324 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2324 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國際大廈C座1511室