基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
170 | 80 | 58 | 32616E | NU 2316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2316EM |
170 | 80 | 58 | 92616 | NUP 2316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2316 |
170 | 80 | 58 | 32616 | NU 2316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2316 |
170 | 80 | 58 | 42616 | NJ 2316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2316 |
170 | 80 | 39 | 92316E | NUP 316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP316ET |
170 | 80 | 39 | 42316E | NJ 316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ316ET |
170 | 80 | 39 | 32316E | NU 316 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU316ET |
170 | 80 | 39 | 92316 | NUP 316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP316 |
170 | 80 | 39 | 32316 | NU 316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU316 |
170 | 80 | 39 | 42316 | NJ 316 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ316 |
140 | 80 | 33 | 42516 | NJ 2216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2216 |
140 | 80 | 33 | 92516 | NUP 2216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2216 |
140 | 80 | 33 | 32516 | NU 2216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2216 |
140 | 80 | 26 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP216ET | ||
140 | 80 | 26 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ216ET | ||
140 | 80 | 26 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU216ET | ||
140 | 80 | 26 | 92216 | NUP 216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP216 |
140 | 80 | 26 | 42216 | NJ 216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ216 |
140 | 80 | 26 | 32216 | NU 216 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU216 |
160 | 75 | 55 | 92615E | NUP 2315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2315EM |
160 | 75 | 55 | 42615E | NJ 2315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2315EM |
160 | 75 | 55 | 32615E | NU 2315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2315EM |
160 | 75 | 55 | 42615 | NJ 2315 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2315 |
160 | 75 | 55 | 32615 | NU 2315 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2315 |
160 | 75 | 55 | 92615 | NUP 2315 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2315 |
160 | 75 | 37 | 92315E | NUP 315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP315ET |
160 | 75 | 37 | 42315E | NJ 315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ315ET |
160 | 75 | 37 | 32315E | NU 315 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU315ET |
130 | 75 | 31 | 92515 | NUP 2215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2215 |
130 | 75 | 31 | 32515 | NU 2215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2215 |
130 | 75 | 31 | 42515 | NJ 2215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2215 |
130 | 75 | 25 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP215ET | ||
130 | 75 | 25 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ215ET | ||
130 | 75 | 25 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU215ET | ||
130 | 75 | 25 | 92215 | NUP 215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP215 |
130 | 75 | 25 | 42215 | NJ 215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ215 |
130 | 75 | 25 | 32215 | NU 215 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 |
NU215 |
150 | 70 | 51 | 92614 | NUP 2314 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2314 |
150 | 70 | 51 | 42614 | NJ 2314 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2314 |
150 | 70 | 35 | 42314E | NJ 314 E | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ314ET |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室